Thumb ed308f9a 32dc 4275 9fe0 185d9cb23e21 #2 - M. Tremblay Imprimer
Fiche: 1-0-1 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 9:30 2 #7 - R. Binet Match nul
29 janvier 9:30 1 #5 - J. Bédard Victoire
5 février 9:30 3 #3 - R. Henson N/D
19 février 9:30 1 #6 - P. Lefebvre N/D
26 février 9:30 2 #4 - F. Charbonneau N/D
5 mars 9:30 3 #1 - N. Richard N/D
12 mars 9:30 2 #7 - R. Binet N/D
19 mars 9:30 3 #5 - J. Bédard N/D
26 mars 9:30 3 #3 - R. Henson N/D
9 avril 9:30 1 #6 - P. Lefebvre N/D
16 avril 9:30 2 #4 - F. Charbonneau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
22 janvier - 16 avril 2 1 0 1 3
Total 2 1 0 1 3