Thumb martinlevasseur #4 - M. Levasseur Imprimer
Fiche: 3-1-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 octobre 18:50 2 #7 - S. Joubert Victoire
1 novembre 21:00 2 #5 - A. Métivier Victoire
8 novembre 18:50 2 #3 - D. Dubé Victoire
15 novembre 21:00 1 #10 - E. Fortin Défaite
22 novembre 18:50 1 #8 - S. Bélanger-Gagnon Victoire
6 décembre 18:50 3 #6 - S. Ouellet Lemieux Victoire
13 décembre 21:00 2 #1 - R. Lewis Victoire
20 décembre 18:30 1 #2 - A. Boudreault Défaite
3 janvier 21:00 3 #9 - J. Monroe Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 janvier 18:50 1 #7 - S. Joubert Victoire
17 janvier 18:50 2 #5 - A. Métivier Victoire
24 janvier 18:50 3 #3 - D. Dubé Victoire
31 janvier 21:00 1 #10 - E. Fortin Défaite
7 février 18:50 2 #8 - S. Bélanger-Gagnon N/D
21 février 18:50 3 #6 - S. Ouellet Lemieux N/D
28 février 21:00 1 #1 - R. Lewis N/D
7 mars 18:50 2 #2 - A. Boudreault N/D
14 mars 21:00 2 #9 - J. Monroe N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 octobre - 3 janvier 9 6 3 0 12
10 janvier - 14 mars 4 3 1 0 6
Total 13 9 4 0 18