Schedule
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20 | 06:50 PM | -- | -- | ||
| 09:00 PM | -- | ||||
| Mar 27 | 06:50 PM | -- | -- | ||
| 09:00 PM | -- | ||||
| Mar 31 | 09:00 PM | -- | -- | B4, B3, B2, B1, A4, A3 | |
| Apr 3 | 06:50 PM | A2, A1 | |||
- A1: E. Fortin
- A2: S. Bélanger-Gagnon
- A3: S. Gouin
- A4: B. Lamoureux
- B1: D. Dubé
- B2: A. Métivier
- B3: S. Joubert
- B4: P. Blanchet