Schedule
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10 | 06:50 PM | -- | -- | ||
| 09:00 PM | -- | ||||
| Oct 24 | 06:50 PM | -- | -- | ||
| 09:00 PM | -- | ||||
| Oct 31 | 06:50 PM | -- | -- | ||
| 09:00 PM | -- | ||||
| Nov 14 | 06:50 PM | -- | -- | ||
| 09:00 PM | -- | ||||
| Nov 21 | 06:50 PM | -- | -- | ||
| 09:00 PM | -- | ||||
| Nov 28 | 06:50 PM | #3, #1 | |||
| Dec 5 | 06:50 PM | -- | -- | ||
| 09:00 PM | -- | ||||
| Dec 11 | 06:50 PM | -- | -- | #8, #7, #6, #5, #4, #2 | |
- #1: B. Lamoureux
- #2: E. Fortin
- #3: D. Dubé
- #4: S. Gouin
- #5: S. Joubert
- #6: P. Blanchet
- #7: A. Métivier
- #8: S. Bélanger-Gagnon