Schedule
October 05
| C1 - M. Aubé | C4 - D. Dubé | 06:50 PM | Sheet A |
| C3 - S. Gaudreault | C5 - R. Lewis | 06:50 PM | Sheet B |
| C6 - R. Charbonneau | C2 - D. Maheux | 09:00 PM | Sheet B |
October 06
| A6 - J. Monroe | A2 - C. Roy | 06:50 PM | Sheet A |
| A3 - Y. Lejour | A5 - É. Lacharité | 06:50 PM | Sheet B |
| A4 - V. Leudière | A1 - | 06:50 PM | Sheet C |
| B3 - P. Lefebvre | B5 - A. Berube | 09:00 PM | Sheet A |
| B6 - J-P. Verret | B2 - D. Gendron | 09:00 PM | Sheet B |
| B1 - E. Laveault | B4 - D. Elie | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C6 - R. Charbonneau, C5 - R. Lewis, C4 - D. Dubé, C3 - S. Gaudreault, C2 - D. Maheux, C1 - M. Aubé
October 12
| C5 - R. Lewis | C6 - R. Charbonneau | 06:50 PM | Sheet A |
| C2 - D. Maheux | C4 - D. Dubé | 09:00 PM | Sheet A |
| C1 - M. Aubé | C3 - S. Gaudreault | 09:00 PM | Sheet B |
October 13
| B3 - P. Lefebvre | B1 - E. Laveault | 06:50 PM | Sheet A |
| B4 - D. Elie | B2 - D. Gendron | 06:50 PM | Sheet B |
| B5 - A. Berube | B6 - J-P. Verret | 06:50 PM | Sheet C |
| A6 - J. Monroe | A5 - É. Lacharité | 09:00 PM | Sheet A |
| A2 - C. Roy | A4 - V. Leudière | 09:00 PM | Sheet B |
| A3 - Y. Lejour | A1 - | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C6 - R. Charbonneau, C5 - R. Lewis, C4 - D. Dubé, C3 - S. Gaudreault, C2 - D. Maheux, C1 - M. Aubé