Schedule
September 21
| C1 - M. Aubé | C6 - R. Charbonneau | 06:50 PM | Sheet A |
| C5 - R. Lewis | C2 - D. Maheux | 06:50 PM | Sheet B |
| C3 - S. Gaudreault | C4 - D. Dubé | 09:00 PM | Sheet B |
September 22
| A3 - Y. Lejour | A4 - V. Leudière | 06:50 PM | Sheet A |
| A1 - | A6 - J. Monroe | 06:50 PM | Sheet B |
| A2 - C. Roy | A5 - É. Lacharité | 06:50 PM | Sheet C |
| B2 - D. Gendron | B5 - A. Berube | 09:00 PM | Sheet A |
| B3 - P. Lefebvre | B4 - D. Elie | 09:00 PM | Sheet B |
| B1 - E. Laveault | B6 - J-P. Verret | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C6 - R. Charbonneau, C5 - R. Lewis, C4 - D. Dubé, C3 - S. Gaudreault, C2 - D. Maheux, C1 - M. Aubé
September 28
| C3 - S. Gaudreault | C2 - D. Maheux | 06:50 PM | Sheet A |
| C4 - D. Dubé | C6 - R. Charbonneau | 09:00 PM | Sheet A |
| C1 - M. Aubé | C5 - R. Lewis | 09:00 PM | Sheet B |
September 29
| B6 - J-P. Verret | B4 - D. Elie | 06:50 PM | Sheet A |
| B5 - A. Berube | B1 - E. Laveault | 06:50 PM | Sheet B |
| B2 - D. Gendron | B3 - P. Lefebvre | 06:50 PM | Sheet C |
| A1 - | A5 - É. Lacharité | 09:00 PM | Sheet A |
| A3 - Y. Lejour | A2 - C. Roy | 09:00 PM | Sheet B |
| A6 - J. Monroe | A4 - V. Leudière | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C6 - R. Charbonneau, C5 - R. Lewis, C4 - D. Dubé, C3 - S. Gaudreault, C2 - D. Maheux, C1 - M. Aubé