Schedule
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23 | 06:50 PM | -- | |||
| 09:00 PM | |||||
| Sep 30 | 06:50 PM | -- | |||
| 09:00 PM | |||||
| Oct 7 | 06:50 PM | -- | |||
| 09:00 PM | |||||
| Oct 14 | 06:50 PM | -- | |||
| 09:00 PM | |||||
| Oct 21 | 06:50 PM | -- | |||
| 09:00 PM | |||||
| Oct 28 | 06:50 PM | -- | |||
| 09:00 PM | |||||
| Nov 4 | 06:50 PM | -- | |||
| 09:00 PM | |||||
| Nov 11 | 06:50 PM | -- | |||
| 09:00 PM | |||||
| Nov 18 | 06:50 PM | -- | |||
| 09:00 PM | |||||
| Nov 25 | 06:50 PM | -- | |||
| 09:00 PM | |||||
| Dec 2 | 06:50 PM | -- | |||
| 09:00 PM | |||||
- #1: P. Blanchet
- #2: J. Feret
- #3: C. Latendresse
- #4: B. Francoeur
- #5: M. Lemay
- #6: D. Beaulieu
- #7: R. Lacoste
- #8: J-P. Verret
- #9: D. Latendresse
- #10: D. Sauvé
- #11: M. Aubé
- #12: D. Dubé