Horaire
16 octobre
#17 - A. Boudreault | #15 - P. Boucher | 18:50 | Glace 1 |
#18 - S. Ouellet Lemieux | #14 - M. Boucher | 18:50 | Glace 2 |
#19 - M. Aubé | #13 - M. Ferreira | 18:50 | Glace 3 |
#20 - D. Gendron | #16 - G. Houle | 21:00 | Glace 1 |
17 octobre
#1 - B. Francoeur | #12 - K. Bleau | 18:50 | Glace 1 |
#2 - A. Berube | #11 - R. Carlos | 18:50 | Glace 2 |
#3 - E. Laveault | #10 - D. Grégoire | 18:50 | Glace 3 |
#4 - D. Beaulieu | #9 - P. Couturier | 21:00 | Glace 1 |
#5 - S. Roy | #8 - D. Elie | 21:00 | Glace 2 |
#6 - A. Maheux | #7 - S. Beauchamp | 21:00 | Glace 3 |
23 octobre
#17 - A. Boudreault | #7 - S. Beauchamp | 18:50 | Glace 2 |
#13 - M. Ferreira | #11 - R. Carlos | 21:00 | Glace 1 |
#14 - M. Boucher | #10 - D. Grégoire | 21:00 | Glace 2 |
#15 - P. Boucher | #9 - P. Couturier | 21:00 | Glace 3 |
24 octobre
#16 - G. Houle | #8 - D. Elie | 18:50 | Glace 1 |
#12 - K. Bleau | #20 - D. Gendron | 18:50 | Glace 2 |
#18 - S. Ouellet Lemieux | #6 - A. Maheux | 18:50 | Glace 3 |
#19 - M. Aubé | #5 - S. Roy | 21:00 | Glace 1 |
#1 - B. Francoeur | #4 - D. Beaulieu | 21:00 | Glace 2 |
#2 - A. Berube | #3 - E. Laveault | 21:00 | Glace 3 |
30 octobre
#17 - A. Boudreault | #18 - S. Ouellet Lemieux | 18:50 | Glace 1 |
#10 - D. Grégoire | #6 - A. Maheux | 18:50 | Glace 2 |
#11 - R. Carlos | #5 - S. Roy | 18:50 | Glace 3 |
31 octobre
#12 - K. Bleau | #4 - D. Beaulieu | 18:50 | Glace 1 |
#13 - M. Ferreira | #3 - E. Laveault | 18:50 | Glace 2 |
#14 - M. Boucher | #2 - A. Berube | 18:50 | Glace 3 |
#15 - P. Boucher | #1 - B. Francoeur | 21:00 | Glace 1 |
#16 - G. Houle | #19 - M. Aubé | 21:00 | Glace 2 |
#8 - D. Elie | #20 - D. Gendron | 21:00 | Glace 3 |
6 novembre
#4 - D. Beaulieu | #20 - D. Gendron | 18:50 | Glace 1 |
#5 - S. Roy | #3 - E. Laveault | 21:00 | Glace 1 |
#6 - A. Maheux | #2 - A. Berube | 21:00 | Glace 2 |
#7 - S. Beauchamp | #1 - B. Francoeur | 21:00 | Glace 3 |
7 novembre
#8 - D. Elie | #19 - M. Aubé | 18:50 | Glace 1 |
#11 - R. Carlos | #16 - G. Houle | 18:50 | Glace 2 |
#9 - P. Couturier | #18 - S. Ouellet Lemieux | 18:50 | Glace 3 |
#13 - M. Ferreira | #14 - M. Boucher | 21:00 | Glace 1 |
#12 - K. Bleau | #15 - P. Boucher | 21:00 | Glace 2 |
#10 - D. Grégoire | #17 - A. Boudreault | 21:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : #20 - D. Gendron, #7 - S. Beauchamp, #6 - A. Maheux, #5 - S. Roy, #4 - D. Beaulieu, #3 - E. Laveault, #2 - A. Berube, #1 - B. Francoeur
13 novembre
#1 - B. Francoeur | #18 - S. Ouellet Lemieux | 18:50 | Glace 1 |
#5 - S. Roy | #14 - M. Boucher | 18:50 | Glace 2 |
#3 - E. Laveault | #16 - G. Houle | 18:50 | Glace 3 |
#8 - D. Elie | #11 - R. Carlos | 21:00 | Glace 2 |
14 novembre
#4 - D. Beaulieu | #15 - P. Boucher | 18:50 | Glace 1 |
#2 - A. Berube | #17 - A. Boudreault | 18:50 | Glace 2 |
#6 - A. Maheux | #13 - M. Ferreira | 18:50 | Glace 3 |
#9 - P. Couturier | #10 - D. Grégoire | 21:00 | Glace 1 |
#19 - M. Aubé | #20 - D. Gendron | 21:00 | Glace 2 |
#7 - S. Beauchamp | #12 - K. Bleau | 21:00 | Glace 3 |
20 novembre
#1 - B. Francoeur | #10 - D. Grégoire | 18:50 | Glace 3 |
#16 - G. Houle | #14 - M. Boucher | 21:00 | Glace 1 |
#17 - A. Boudreault | #13 - M. Ferreira | 21:00 | Glace 2 |
#18 - S. Ouellet Lemieux | #12 - K. Bleau | 21:00 | Glace 3 |
21 novembre
#19 - M. Aubé | #11 - R. Carlos | 18:50 | Glace 1 |
#2 - A. Berube | #9 - P. Couturier | 18:50 | Glace 2 |
#15 - P. Boucher | #20 - D. Gendron | 18:50 | Glace 3 |
#3 - E. Laveault | #8 - D. Elie | 21:00 | Glace 1 |
#4 - D. Beaulieu | #7 - S. Beauchamp | 21:00 | Glace 2 |
27 novembre
#12 - K. Bleau | #10 - D. Grégoire | 18:50 | Glace 1 |
#13 - M. Ferreira | #9 - P. Couturier | 18:50 | Glace 2 |
#14 - M. Boucher | #8 - D. Elie | 18:50 | Glace 3 |
#19 - M. Aubé | #3 - E. Laveault | 21:00 | Glace 2 |
28 novembre
#15 - P. Boucher | #7 - S. Beauchamp | 18:50 | Glace 1 |
#16 - G. Houle | #6 - A. Maheux | 18:50 | Glace 2 |
#17 - A. Boudreault | #5 - S. Roy | 18:50 | Glace 3 |
#18 - S. Ouellet Lemieux | #4 - D. Beaulieu | 21:00 | Glace 1 |
#11 - R. Carlos | #20 - D. Gendron | 21:00 | Glace 2 |
#1 - B. Francoeur | #2 - A. Berube | 21:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : #19 - M. Aubé, #14 - M. Boucher, #13 - M. Ferreira, #12 - K. Bleau, #10 - D. Grégoire, #9 - P. Couturier, #8 - D. Elie, #3 - E. Laveault
4 décembre
#7 - S. Beauchamp | #20 - D. Gendron | 18:50 | Glace 2 |
#8 - D. Elie | #6 - A. Maheux | 21:00 | Glace 1 |
#9 - P. Couturier | #5 - S. Roy | 21:00 | Glace 2 |
#10 - D. Grégoire | #4 - D. Beaulieu | 21:00 | Glace 3 |
5 décembre
#11 - R. Carlos | #3 - E. Laveault | 18:50 | Glace 1 |
#12 - K. Bleau | #2 - A. Berube | 18:50 | Glace 2 |
#13 - M. Ferreira | #1 - B. Francoeur | 18:50 | Glace 3 |
#14 - M. Boucher | #19 - M. Aubé | 21:00 | Glace 1 |
#16 - G. Houle | #17 - A. Boudreault | 21:00 | Glace 3 |
11 décembre
#19 - M. Aubé | #17 - A. Boudreault | 18:50 | Glace 1 |
#1 - B. Francoeur | #16 - G. Houle | 18:50 | Glace 2 |
#18 - S. Ouellet Lemieux | #20 - D. Gendron | 18:50 | Glace 3 |
#2 - A. Berube | #15 - P. Boucher | 21:00 | Glace 3 |
12 décembre
#3 - E. Laveault | #14 - M. Boucher | 18:50 | Glace 1 |
#4 - D. Beaulieu | #13 - M. Ferreira | 18:50 | Glace 2 |
#5 - S. Roy | #12 - K. Bleau | 18:50 | Glace 3 |
#6 - A. Maheux | #11 - R. Carlos | 21:00 | Glace 1 |
#8 - D. Elie | #9 - P. Couturier | 21:00 | Glace 3 |
16 décembre
#5 - S. Roy | #6 - A. Maheux | 18:50 | Glace 3 |
#11 - R. Carlos | #14 - M. Boucher | 21:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : #20 - D. Gendron, #19 - M. Aubé, #18 - S. Ouellet Lemieux, #17 - A. Boudreault, #16 - G. Houle, #15 - P. Boucher, #13 - M. Ferreira, #12 - K. Bleau, #10 - D. Grégoire, #9 - P. Couturier, #8 - D. Elie, #7 - S. Beauchamp, #4 - D. Beaulieu, #3 - E. Laveault, #2 - A. Berube, #1 - B. Francoeur
18 décembre
#4 - D. Beaulieu | #2 - A. Berube | 18:50 | Glace 1 |
#5 - S. Roy | #1 - B. Francoeur | 21:00 | Glace 2 |
#12 - K. Bleau | #13 - M. Ferreira | 21:00 | Glace 2 |
#6 - A. Maheux | #19 - M. Aubé | 21:00 | Glace 3 |
19 décembre
#10 - D. Grégoire | #15 - P. Boucher | 18:50 | Glace 1 |
#8 - D. Elie | #17 - A. Boudreault | 18:50 | Glace 2 |
#9 - P. Couturier | #16 - G. Houle | 18:50 | Glace 3 |
#3 - E. Laveault | #20 - D. Gendron | 21:00 | Glace 1 |
#7 - S. Beauchamp | #18 - S. Ouellet Lemieux | 21:00 | Glace 2 |
8 janvier
#16 - G. Houle | #12 - K. Bleau | 18:50 | Glace 1 |
#3 - E. Laveault | #6 - A. Maheux | 18:50 | Glace 2 |
#17 - A. Boudreault | #11 - R. Carlos | 18:50 | Glace 3 |
#15 - P. Boucher | #13 - M. Ferreira | 21:00 | Glace 1 |
9 janvier
#18 - S. Ouellet Lemieux | #10 - D. Grégoire | 18:50 | Glace 1 |
#19 - M. Aubé | #9 - P. Couturier | 18:50 | Glace 2 |
#1 - B. Francoeur | #8 - D. Elie | 18:50 | Glace 3 |
#2 - A. Berube | #7 - S. Beauchamp | 21:00 | Glace 1 |
#4 - D. Beaulieu | #5 - S. Roy | 21:00 | Glace 3 |
15 janvier
#15 - P. Boucher | #18 - S. Ouellet Lemieux | 18:50 | Glace 2 |
#12 - K. Bleau | #8 - D. Elie | 21:00 | Glace 1 |
#11 - R. Carlos | #9 - P. Couturier | 21:00 | Glace 2 |
#16 - G. Houle | #4 - D. Beaulieu | 21:00 | Glace 3 |
16 janvier
#14 - M. Boucher | #6 - A. Maheux | 18:50 | Glace 1 |
#10 - D. Grégoire | #20 - D. Gendron | 18:50 | Glace 2 |
#13 - M. Ferreira | #7 - S. Beauchamp | 18:50 | Glace 3 |
#17 - A. Boudreault | #3 - E. Laveault | 21:00 | Glace 1 |
#18 - S. Ouellet Lemieux | #2 - A. Berube | 21:00 | Glace 2 |
#19 - M. Aubé | #1 - B. Francoeur | 21:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : #16 - G. Houle, #15 - P. Boucher, #12 - K. Bleau, #11 - R. Carlos, #9 - P. Couturier, #8 - D. Elie, #5 - S. Roy, #4 - D. Beaulieu
20 janvier
#7 - S. Beauchamp | #10 - D. Grégoire | 21:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : #20 - D. Gendron, #19 - M. Aubé, #18 - S. Ouellet Lemieux, #17 - A. Boudreault, #16 - G. Houle, #15 - P. Boucher, #14 - M. Boucher, #13 - M. Ferreira, #12 - K. Bleau, #11 - R. Carlos, #9 - P. Couturier, #8 - D. Elie, #6 - A. Maheux, #5 - S. Roy, #4 - D. Beaulieu, #3 - E. Laveault, #2 - A. Berube, #1 - B. Francoeur
22 janvier
#2 - A. Berube | #20 - D. Gendron | 18:50 | Glace 1 |
#3 - E. Laveault | #1 - B. Francoeur | 18:50 | Glace 1 |
#4 - D. Beaulieu | #19 - M. Aubé | 18:50 | Glace 2 |
23 janvier
#6 - A. Maheux | #17 - A. Boudreault | 18:50 | Glace 1 |
#7 - S. Beauchamp | #16 - G. Houle | 18:50 | Glace 2 |
#8 - D. Elie | #15 - P. Boucher | 18:50 | Glace 3 |
#9 - P. Couturier | #14 - M. Boucher | 21:00 | Glace 1 |
#5 - S. Roy | #18 - S. Ouellet Lemieux | 21:00 | Glace 2 |
#11 - R. Carlos | #12 - K. Bleau | 21:00 | Glace 3 |
29 janvier
#7 - S. Beauchamp | #5 - S. Roy | 18:50 | Glace 1 |
#6 - A. Maheux | #20 - D. Gendron | 21:00 | Glace 1 |
#8 - D. Elie | #4 - D. Beaulieu | 21:00 | Glace 2 |
#9 - P. Couturier | #3 - E. Laveault | 21:00 | Glace 3 |
30 janvier
#10 - D. Grégoire | #2 - A. Berube | 18:50 | Glace 1 |
#11 - R. Carlos | #1 - B. Francoeur | 18:50 | Glace 2 |
#12 - K. Bleau | #19 - M. Aubé | 18:50 | Glace 3 |
#13 - M. Ferreira | #18 - S. Ouellet Lemieux | 21:00 | Glace 1 |
#14 - M. Boucher | #17 - A. Boudreault | 21:00 | Glace 2 |
#15 - P. Boucher | #16 - G. Houle | 21:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : #20 - D. Gendron, #9 - P. Couturier, #8 - D. Elie, #7 - S. Beauchamp, #6 - A. Maheux, #5 - S. Roy, #4 - D. Beaulieu, #3 - E. Laveault
2 février
#9 - P. Couturier | #7 - S. Beauchamp | 10:00 | Glace 2 |
BYE / En congé : #20 - D. Gendron, #19 - M. Aubé, #18 - S. Ouellet Lemieux, #17 - A. Boudreault, #16 - G. Houle, #15 - P. Boucher, #14 - M. Boucher, #13 - M. Ferreira, #12 - K. Bleau, #11 - R. Carlos, #10 - D. Grégoire, #8 - D. Elie, #6 - A. Maheux, #5 - S. Roy, #4 - D. Beaulieu, #3 - E. Laveault, #2 - A. Berube, #1 - B. Francoeur
3 février
#10 - D. Grégoire | #13 - M. Ferreira | 21:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : #20 - D. Gendron, #19 - M. Aubé, #18 - S. Ouellet Lemieux, #17 - A. Boudreault, #16 - G. Houle, #15 - P. Boucher, #14 - M. Boucher, #12 - K. Bleau, #11 - R. Carlos, #9 - P. Couturier, #8 - D. Elie, #7 - S. Beauchamp, #6 - A. Maheux, #5 - S. Roy, #4 - D. Beaulieu, #3 - E. Laveault, #2 - A. Berube, #1 - B. Francoeur
5 février
#7 - S. Beauchamp | #8 - D. Elie | 18:50 | Glace 1 |
#19 - M. Aubé | #15 - P. Boucher | 18:50 | Glace 2 |
#1 - B. Francoeur | #14 - M. Boucher | 18:50 | Glace 3 |
#18 - S. Ouellet Lemieux | #16 - G. Houle | 21:00 | Glace 1 |
6 février
#2 - A. Berube | #13 - M. Ferreira | 18:50 | Glace 1 |
#6 - A. Maheux | #9 - P. Couturier | 18:50 | Glace 2 |
#4 - D. Beaulieu | #11 - R. Carlos | 18:50 | Glace 3 |
#17 - A. Boudreault | #20 - D. Gendron | 21:00 | Glace 3 |
10 février
#15 - P. Boucher | #5 - S. Roy | 18:50 | Glace 3 |
BYE / En congé : #20 - D. Gendron, #19 - M. Aubé, #18 - S. Ouellet Lemieux, #17 - A. Boudreault, #16 - G. Houle, #14 - M. Boucher, #13 - M. Ferreira, #12 - K. Bleau, #11 - R. Carlos, #10 - D. Grégoire, #9 - P. Couturier, #8 - D. Elie, #7 - S. Beauchamp, #6 - A. Maheux, #4 - D. Beaulieu, #3 - E. Laveault, #2 - A. Berube, #1 - B. Francoeur
12 février
#13 - M. Ferreira | #20 - D. Gendron | 18:50 | Glace 3 |
#14 - M. Boucher | #12 - K. Bleau | 21:00 | Glace 1 |
#15 - P. Boucher | #11 - R. Carlos | 21:00 | Glace 2 |
#16 - G. Houle | #10 - D. Grégoire | 21:00 | Glace 3 |
13 février
#17 - A. Boudreault | #9 - P. Couturier | 18:50 | Glace 1 |
#18 - S. Ouellet Lemieux | #8 - D. Elie | 18:50 | Glace 2 |
#3 - E. Laveault | #4 - D. Beaulieu | 18:50 | Glace 3 |
#1 - B. Francoeur | #6 - A. Maheux | 21:00 | Glace 1 |
#2 - A. Berube | #5 - S. Roy | 21:00 | Glace 2 |
#19 - M. Aubé | #7 - S. Beauchamp | 21:00 | Glace 3 |
17 février
#5 - S. Roy | #10 - D. Grégoire | 18:50 | Glace 3 |
BYE / En congé : #20 - D. Gendron, #19 - M. Aubé, #18 - S. Ouellet Lemieux, #17 - A. Boudreault, #16 - G. Houle, #15 - P. Boucher, #14 - M. Boucher, #13 - M. Ferreira, #12 - K. Bleau, #11 - R. Carlos, #9 - P. Couturier, #8 - D. Elie, #7 - S. Beauchamp, #6 - A. Maheux, #4 - D. Beaulieu, #3 - E. Laveault, #2 - A. Berube, #1 - B. Francoeur
19 février
#11 - R. Carlos | #7 - S. Beauchamp | 18:50 | Glace 1 |
#10 - D. Grégoire | #8 - D. Elie | 18:50 | Glace 2 |
#12 - K. Bleau | #6 - A. Maheux | 18:50 | Glace 3 |
#17 - A. Boudreault | #1 - B. Francoeur | 21:00 | Glace 2 |
20 février
#13 - M. Ferreira | #5 - S. Roy | 18:50 | Glace 1 |
#14 - M. Boucher | #4 - D. Beaulieu | 18:50 | Glace 2 |
#15 - P. Boucher | #3 - E. Laveault | 18:50 | Glace 3 |
#16 - G. Houle | #2 - A. Berube | 21:00 | Glace 1 |
#9 - P. Couturier | #20 - D. Gendron | 21:00 | Glace 2 |
#18 - S. Ouellet Lemieux | #19 - M. Aubé | 21:00 | Glace 3 |
24 février
#14 - M. Boucher | #20 - D. Gendron | 21:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : #19 - M. Aubé, #18 - S. Ouellet Lemieux, #17 - A. Boudreault, #16 - G. Houle, #15 - P. Boucher, #13 - M. Ferreira, #12 - K. Bleau, #11 - R. Carlos, #10 - D. Grégoire, #9 - P. Couturier, #8 - D. Elie, #7 - S. Beauchamp, #6 - A. Maheux, #5 - S. Roy, #4 - D. Beaulieu, #3 - E. Laveault, #2 - A. Berube, #1 - B. Francoeur
26 février
#11 - R. Carlos | #18 - S. Ouellet Lemieux | 18:50 | Glace 1 |
#6 - A. Maheux | #4 - D. Beaulieu | 21:00 | Glace 1 |
#7 - S. Beauchamp | #3 - E. Laveault | 21:00 | Glace 2 |
#8 - D. Elie | #2 - A. Berube | 21:00 | Glace 3 |
27 février
#9 - P. Couturier | #1 - B. Francoeur | 18:50 | Glace 1 |
#10 - D. Grégoire | #19 - M. Aubé | 18:50 | Glace 2 |
#5 - S. Roy | #20 - D. Gendron | 18:50 | Glace 3 |
#12 - K. Bleau | #17 - A. Boudreault | 21:00 | Glace 1 |
#13 - M. Ferreira | #16 - G. Houle | 21:00 | Glace 2 |
#14 - M. Boucher | #15 - P. Boucher | 21:00 | Glace 3 |
3 mars
#3 - E. Laveault | #12 - K. Bleau | 18:50 | Glace 3 |
BYE / En congé : #20 - D. Gendron, #19 - M. Aubé, #18 - S. Ouellet Lemieux, #17 - A. Boudreault, #16 - G. Houle, #15 - P. Boucher, #14 - M. Boucher, #13 - M. Ferreira, #11 - R. Carlos, #10 - D. Grégoire, #9 - P. Couturier, #8 - D. Elie, #7 - S. Beauchamp, #6 - A. Maheux, #5 - S. Roy, #4 - D. Beaulieu, #2 - A. Berube, #1 - B. Francoeur
5 mars
#2 - A. Berube | #19 - M. Aubé | 18:50 | Glace 1 |
#3 - E. Laveault | #18 - S. Ouellet Lemieux | 18:50 | Glace 2 |
#4 - D. Beaulieu | #17 - A. Boudreault | 18:50 | Glace 3 |
#1 - B. Francoeur | #20 - D. Gendron | 21:00 | Glace 1 |
6 mars
#5 - S. Roy | #16 - G. Houle | 18:50 | Glace 1 |
#6 - A. Maheux | #15 - P. Boucher | 18:50 | Glace 2 |
#7 - S. Beauchamp | #14 - M. Boucher | 18:50 | Glace 3 |
#8 - D. Elie | #13 - M. Ferreira | 21:00 | Glace 1 |
#9 - P. Couturier | #12 - K. Bleau | 21:00 | Glace 2 |
#10 - D. Grégoire | #11 - R. Carlos | 21:00 | Glace 3 |