Classement et statistiques 20 janvier - 21 avril
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #5 - G. Fournier | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3 |
2 | #3 - M. Lapointe | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -1 |
3 | #2 - R. Binet | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1 |
4 | #6 - D. Grégoire | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 |
5 | #7 - F. Charbonneau | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 |
6 | #1 - M. Tremblay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
7 | #4 - R. Lefebvre | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1