Résultats des matchs du 23 octobre
| #4 - A. Boudreault | #10 - S. Beauchamp | #10 - S. Beauchamp a gagné | 
| #12 - D. Grégoire | #13 - P. Couturier | #13 - P. Couturier a gagné | 
| #3 - S. Roy | #9 - A. Maheux | Match nul | 
| #7 - E. Laveault | #8 - R. Carlos | #7 - E. Laveault a gagné | 
| #5 - P. Boucher | #14 - M. Boucher | #14 - M. Boucher a gagné | 
| #1 - A. Berube | #6 - G. Houle | #1 - A. Berube a gagné | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
