Thumb michel sm #19 - M. Aubé Imprimer
Fiche: 0-4-0 (#20)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 18:50 3 #13 - M. Ferreira Défaite
24 octobre 21:00 1 #5 - S. Roy Défaite
31 octobre 21:00 2 #16 - G. Houle Défaite
7 novembre 18:50 1 #8 - D. Elie Défaite
14 novembre 21:00 2 #20 - D. Gendron N/D
21 novembre 18:50 1 #11 - R. Carlos N/D
27 novembre 21:00 2 #3 - E. Laveault N/D
5 décembre 21:00 1 #14 - M. Boucher N/D
11 décembre 18:50 1 #17 - A. Boudreault N/D
18 décembre 21:00 3 #6 - A. Maheux N/D
9 janvier 18:50 2 #9 - P. Couturier N/D
16 janvier 21:00 3 #1 - B. Francoeur N/D
22 janvier 18:50 2 #4 - D. Beaulieu N/D
30 janvier 18:50 3 #12 - K. Bleau N/D
5 février 18:50 2 #15 - P. Boucher N/D
13 février 18:50 3 #7 - S. Beauchamp N/D
20 février 21:00 3 #18 - S. Ouellet Lemieux N/D
27 février 18:50 2 #10 - D. Grégoire N/D
5 mars 18:50 1 #2 - A. Berube N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
16 octobre - 6 mars 4 0 4 0 0
Total 4 0 4 0 0