#7 - M. Lapointe
Fiche:
1-2-1 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 9:30 | 3 | #2 - J-J. Perron | Match nul |
28 octobre | 9:30 | 2 | #1 - M. Tremblay | Victoire |
4 novembre | 9:30 | 3 | #5 - F. Charbonneau | Défaite |
11 novembre | 9:30 | 1 | #3 - R. Binet | Défaite |
25 novembre | 9:30 | 2 | #6 - R. Lefebvre | N/D |
2 décembre | 9:30 | 1 | #4 - G. Fournier | N/D |
9 décembre | 9:30 | 2 | #2 - J-J. Perron | N/D |
16 décembre | 9:30 | 3 | #1 - M. Tremblay | N/D |
23 décembre | 9:30 | 2 | #5 - F. Charbonneau | N/D |
6 janvier | 9:30 | 1 | #3 - R. Binet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 13 janvier | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Total | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |