#3 - R. Henson
Fiche:
0-2-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 janvier | 9:30 | 1 | #6 - P. Lefebvre | Défaite |
29 janvier | 9:30 | 2 | #4 - F. Charbonneau | Défaite |
5 février | 9:30 | 3 | #2 - M. Tremblay | N/D |
12 février | 9:30 | 2 | #7 - R. Binet | N/D |
19 février | 9:30 | 2 | #5 - J. Bédard | N/D |
26 février | 9:30 | 1 | #1 - N. Richard | N/D |
12 mars | 9:30 | 1 | #6 - P. Lefebvre | N/D |
19 mars | 9:30 | 1 | #4 - F. Charbonneau | N/D |
26 mars | 9:30 | 3 | #2 - M. Tremblay | N/D |
2 avril | 9:30 | 3 | #7 - R. Binet | N/D |
9 avril | 9:30 | 2 | #5 - J. Bédard | N/D |
16 avril | 9:30 | 1 | #1 - N. Richard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
22 janvier - 16 avril | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |