#8 -
Fiche:
0-0-0 (#8)
3ieme
Laurie Metcalfe2ieme
Alain AubéDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 septembre | 18:50 | 3 | #3 - S. Gouin | N/D |
26 septembre | 18:50 | 2 | #10 - | N/D |
3 octobre | 21:00 | 2 | #1 - A. Métivier | N/D |
10 octobre | 21:00 | 2 | #6 - E. Fortin | N/D |
17 octobre | 18:50 | 2 | #4 - S. Joubert | N/D |
24 octobre | 21:00 | 1 | #2 - D. Dubé | N/D |
31 octobre | 18:50 | 3 | #9 - | N/D |
7 novembre | 18:50 | 1 | #7 - S. Bélanger-Gagnon | N/D |
14 novembre | 18:50 | 1 | #5 - P. Blanchet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 septembre - 14 novembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |