Schedule
1 | 2 | 3 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
Sep 19 | 06:50 PM | -- | |||
09:00 PM | -- | ||||
Sep 26 | 06:50 PM | -- | |||
09:00 PM | -- | ||||
Oct 3 | 06:50 PM | -- | |||
09:00 PM | -- | ||||
Oct 10 | 06:50 PM | -- | |||
09:00 PM | -- | ||||
Oct 17 | 06:50 PM | -- | |||
09:00 PM | -- | ||||
Oct 24 | 06:50 PM | -- | |||
09:00 PM | -- | ||||
Oct 31 | 06:50 PM | -- | |||
09:00 PM | -- | ||||
Nov 7 | 06:50 PM | -- | |||
09:00 PM | -- | ||||
Nov 14 | 06:50 PM | -- | |||
09:00 PM | -- |
- #1: A. Métivier
- #2: D. Dubé
- #3: S. Gouin
- #4: S. Joubert
- #5: P. Blanchet
- #6: E. Fortin
- #7: S. Bélanger-Gagnon
- #8: --
- #9: --
- #10: --