Schedule
March 23
| A1 - A. Berube | D3 - C. Roy | 06:50 PM | Sheet A |
| A3 - V. Leudière | D1 - D. Maheux | 06:50 PM | Sheet B |
| A5 - F. Lemieux | D5 - J. Bédard | 06:50 PM | Sheet C |
| A2 - D. Elie | D2 - É. Lacharité | 09:00 PM | Sheet A |
| B3 - S. Gaudreault | C2 - R. Charbonneau | 09:00 PM | Sheet B |
| A4 - D. Beaulieu | D4 - D. Gendron | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : B6 - , C5 - B. Turcotte, C4 - J. Monroe, C3 - P. Lefebvre, C1 - R. Lewis, B5 - J-P. Verret, B4 - G. Fournier, B2 - E. Laveault, B1 - Y. Lejour
March 24
| B1 - Y. Lejour | C1 - R. Lewis | 06:50 PM | Sheet B |
| B4 - G. Fournier | C5 - B. Turcotte | 06:50 PM | Sheet C |
| B2 - E. Laveault | C3 - P. Lefebvre | 09:00 PM | Sheet A |
| A2 - D. Elie | D3 - C. Roy | 09:00 PM | Sheet B |
| B5 - J-P. Verret | C4 - J. Monroe | 09:00 PM | Sheet C |
March 30
| B4 - G. Fournier | C4 - J. Monroe | 06:50 PM | Sheet A |
| B5 - J-P. Verret | C3 - P. Lefebvre | 06:50 PM | Sheet B |
| B2 - E. Laveault | C1 - R. Lewis | 06:50 PM | Sheet C |
| B1 - Y. Lejour | C2 - R. Charbonneau | 09:00 PM | Sheet A |
| B3 - S. Gaudreault | C5 - B. Turcotte | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : B6 - , D5 - J. Bédard, D4 - D. Gendron, D3 - C. Roy, D2 - É. Lacharité , D1 - D. Maheux, A5 - F. Lemieux, A4 - D. Beaulieu, A3 - V. Leudière, A2 - D. Elie, A1 - A. Berube
March 31
| A5 - F. Lemieux | D4 - D. Gendron | 06:50 PM | Sheet A |
| A3 - V. Leudière | D2 - É. Lacharité | 06:50 PM | Sheet B |
| A1 - A. Berube | D1 - D. Maheux | 06:50 PM | Sheet C |
| A4 - D. Beaulieu | D3 - C. Roy | 09:00 PM | Sheet A |
| A2 - D. Elie | D5 - J. Bédard | 09:00 PM | Sheet C |