Schedule
March 09
| A3 - V. Leudière | D3 - C. Roy | 06:50 PM | Sheet A |
| D4 - D. Gendron | A2 - D. Elie | 06:50 PM | Sheet B |
| A1 - M. Kennedy | D5 - J. Bédard | 06:50 PM | Sheet C |
| A4 - D. Beaulieu | D2 - É. Lacharité | 09:00 PM | Sheet A |
| A5 - F. Lemieux | D1 - D. Maheux | 09:00 PM | Sheet C |
March 10
| B2 - E. Laveault | C4 - J. Monroe | 06:50 PM | Sheet A |
| B3 - S. Gaudreault | C3 - P. Lefebvre | 06:50 PM | Sheet B |
| B1 - Y. Lejour | C5 - B. Turcotte | 06:50 PM | Sheet C |
| B5 - J-P. Verret | C1 - R. Lewis | 09:00 PM | Sheet A |
| C2 - R. Charbonneau | B4 - G. Fournier | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : B6 - , D5 - J. Bédard, D4 - D. Gendron, D3 - C. Roy, D2 - É. Lacharité , D1 - D. Maheux, A5 - F. Lemieux, A4 - D. Beaulieu, A3 - V. Leudière, A2 - D. Elie, A1 - M. Kennedy