Schedule
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 19 | 06:50 PM | -- | |||
| 09:00 PM | |||||
| Mar 26 | 06:50 PM | C3, C1 | |||
| 09:00 PM | -- | ||||
| Mar 30 | 09:00 PM | -- | -- | C4, C2, B4, B3, B2, B1, A4, A3, A2, A1 | |
| Apr 2 | 06:50 PM | -- | |||
| 09:00 PM | |||||
- A1: A. Bérubé
- A2: S. Roy
- A3: E. Fortin
- A4: A. Boudreault
- B1: P. Couturier
- B2: K. Bleau
- B3: P. Boucher
- B4: G. Houle
- C1: E.Laveault
- C2: A.Maheux
- C3: R. Carlos
- C4: D. Élie