#2 - G. Fournier
Fiche:
5-4-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 9:30 | A | #7 - M. Lapointe | Défaite |
| 27 octobre | 9:30 | C | #5 - R. Binet | Victoire |
| 3 novembre | 9:30 | B | #3 - D. Grégoire | Défaite |
| 17 novembre | 9:30 | B | #6 - F. Charbonneau | Défaite |
| 24 novembre | 9:30 | A | #4 - M. Tremblay | Victoire |
| 1 décembre | 9:30 | B | #1 - R. Lefebvre | Victoire |
| 8 décembre | 9:30 | A | #7 - M. Lapointe | Défaite |
| 15 décembre | 9:30 | C | #5 - R. Binet | Victoire |
| 22 décembre | 9:30 | B | #3 - D. Grégoire | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre - 5 janvier | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| Total | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |