#3 - Turgeon
Fiche:
1-1-0 (#2)
3ieme
Laurie MetcalfeLead
Helene Pelletier| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 18:50 | A | #1 - Metivier | Défaite |
| 6 novembre | 18:50 | A | #2 - Lamoureux | Victoire |
| 13 novembre | 18:50 | A | #1 - Metivier | N/D |
| 20 novembre | 18:50 | A | #2 - Lamoureux | N/D |
| 4 décembre | 18:50 | A | #1 - Metivier | N/D |
| 11 décembre | 18:50 | A | #2 - Lamoureux | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre - 18 décembre | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |