A2 - D. Elie
Fiche:
3-2-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 18:50 | 2 | A5 - D. Deschamps | Victoire |
22 octobre | 21:00 | 1 | A3 - Y. Lejour | Défaite |
29 octobre | 18:50 | 3 | A6 - G. Fournier | Victoire |
5 novembre | 21:00 | 1 | A4 - D. Grégoire | Défaite |
12 novembre | 18:50 | 3 | A1 - D. Maheux | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (A2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 |
Total | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 |