Default user #4 - J-J. Perron Imprimer
Fiche: 3-1-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 8:45 1 #5 - R. Binet Victoire
23 octobre 11:00 1 #3 - M. Tremblay Victoire
30 octobre 11:00 3 #8 - P. Lefebvre Défaite
6 novembre 11:00 2 #6 - F. Charbonneau Victoire
13 novembre 8:45 3 #1 - N. Richard N/D
20 novembre 8:45 2 #2 - K. Fortin N/D
27 novembre 8:45 2 #7 - J. Bédard N/D
4 décembre 11:00 2 #5 - R. Binet N/D
11 décembre 11:00 1 #3 - M. Tremblay N/D
18 décembre 8:45 2 #8 - P. Lefebvre N/D
8 janvier 11:00 1 #6 - F. Charbonneau N/D
15 janvier 8:45 3 #1 - N. Richard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
16 octobre - 15 janvier 4 3 1 0 6
Total 4 3 1 0 6