Thumb ed308f9a 32dc 4275 9fe0 185d9cb23e21 #1 - M. Tremblay Imprimer
Fiche: 0-2-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 janvier 9:30 2 #7 - F. Charbonneau Défaite
3 février 9:30 1 #6 - D. Grégoire Défaite
10 février 9:30 1 #5 - G. Fournier N/D
17 février 9:30 1 #4 - R. Lefebvre N/D
24 février 9:30 3 #3 - M. Lapointe N/D
3 mars 9:30 2 #2 - R. Binet N/D
17 mars 9:30 3 #7 - F. Charbonneau N/D
24 mars 9:30 3 #6 - D. Grégoire N/D
31 mars 9:30 2 #5 - G. Fournier N/D
7 avril 9:30 1 #4 - R. Lefebvre N/D
14 avril 9:30 2 #3 - M. Lapointe N/D
21 avril 9:30 3 #2 - R. Binet N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
20 janvier - 21 avril 2 0 2 0 0
Total 2 0 2 0 0