Thumb r%c3%a9jeanbinet #2 - R. Binet Imprimer
Fiche: 2-1-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 janvier 9:30 1 #7 - F. Charbonneau Victoire
27 janvier 9:30 3 #5 - G. Fournier Défaite
3 février 9:30 2 #3 - M. Lapointe Victoire
17 février 9:30 3 #6 - D. Grégoire N/D
24 février 9:30 1 #4 - R. Lefebvre N/D
3 mars 9:30 2 #1 - M. Tremblay N/D
10 mars 9:30 2 #7 - F. Charbonneau N/D
17 mars 9:30 1 #5 - G. Fournier N/D
24 mars 9:30 1 #3 - M. Lapointe N/D
7 avril 9:30 2 #6 - D. Grégoire N/D
14 avril 9:30 3 #4 - R. Lefebvre N/D
21 avril 9:30 3 #1 - M. Tremblay N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
20 janvier - 21 avril 3 2 1 0 4
Total 3 2 1 0 4