#4 - F. Charbonneau
Fiche:
1-1-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 janvier | 9:30 | 3 | #5 - J. Bédard | Défaite |
29 janvier | 9:30 | 2 | #3 - R. Henson | Victoire |
12 février | 9:30 | 3 | #6 - P. Lefebvre | N/D |
19 février | 9:30 | 3 | #1 - N. Richard | N/D |
26 février | 9:30 | 2 | #2 - M. Tremblay | N/D |
5 mars | 9:30 | 1 | #7 - R. Binet | N/D |
12 mars | 9:30 | 3 | #5 - J. Bédard | N/D |
19 mars | 9:30 | 1 | #3 - R. Henson | N/D |
2 avril | 9:30 | 1 | #6 - P. Lefebvre | N/D |
9 avril | 9:30 | 3 | #1 - N. Richard | N/D |
16 avril | 9:30 | 2 | #2 - M. Tremblay | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
22 janvier - 16 avril | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |