Schedule
November 05
| #1 - J. Monroe | #8 - S. Joannette | 06:50 PM | Sheet A |
| #9 - D. Latendresse | #7 - B. Francoeur | 06:50 PM | Sheet B |
| #5 - D. Sauvé | #11 - D. Beaulieu | 06:50 PM | Sheet C |
| #4 - S. Ouellet Lemieux | #12 - J-P. Verret | 09:00 PM | Sheet A |
| #3 - S. Landry | #2 - M. Aubé | 09:00 PM | Sheet B |
| #10 - D. Gendron | #6 - M. Ferreira | 09:00 PM | Sheet C |
November 12
| #4 - S. Ouellet Lemieux | #10 - D. Gendron | 06:50 PM | Sheet A |
| #3 - S. Landry | #11 - D. Beaulieu | 06:50 PM | Sheet B |
| #12 - J-P. Verret | #2 - M. Aubé | 06:50 PM | Sheet C |
| #7 - B. Francoeur | #1 - J. Monroe | 09:00 PM | Sheet A |
| #5 - D. Sauvé | #9 - D. Latendresse | 09:00 PM | Sheet B |
| #8 - S. Joannette | #6 - M. Ferreira | 09:00 PM | Sheet C |
November 19
| #11 - D. Beaulieu | #12 - J-P. Verret | 06:50 PM | Sheet A |
| #6 - M. Ferreira | #1 - J. Monroe | 06:50 PM | Sheet B |
| #5 - D. Sauvé | #7 - B. Francoeur | 06:50 PM | Sheet C |
| #3 - S. Landry | #9 - D. Latendresse | 09:00 PM | Sheet A |
| #4 - S. Ouellet Lemieux | #8 - S. Joannette | 09:00 PM | Sheet B |
| #10 - D. Gendron | #2 - M. Aubé | 09:00 PM | Sheet C |
November 26
| #2 - M. Aubé | #8 - S. Joannette | 06:50 PM | Sheet A |
| #10 - D. Gendron | #11 - D. Beaulieu | 06:50 PM | Sheet B |
| #3 - S. Landry | #7 - B. Francoeur | 06:50 PM | Sheet C |
| #6 - M. Ferreira | #4 - S. Ouellet Lemieux | 09:00 PM | Sheet A |
| #9 - D. Latendresse | #12 - J-P. Verret | 09:00 PM | Sheet B |
| #5 - D. Sauvé | #1 - J. Monroe | 09:00 PM | Sheet C |