Classement et statistiques 14 octobre - 12 novembre
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A4 - D. Grégoire | 5 | 2 | 2 | 1 | 37.5 | 0 |
2 | A1 - D. Maheux | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | +2 |
3 | A3 - Y. Lejour | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | -1 |
4 | A5 - D. Deschamps | 5 | 1 | 3 | 1 | 32.5 | 0 |
5 | A2 - D. Elie | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | -1 |
6 | A6 - G. Fournier | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 10
- Défaite: 5
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 7.5
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B6 - R. Lewis | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | +4 |
2 | B3 - E. Laveault | 5 | 3 | 2 | 0 | 35 | -1 |
3 | B5 - A. Berube | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | -2 |
4 | B1 - P. Lefebvre | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | -1 |
5 | B2 - V. Leudière | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | +1 |
6 | B4 - D. Latendresse | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 9
- Défaite: 4
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 6.5
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6 - E. Fortin | 5 | 4 | 0 | 1 | 37.5 | +4 |
2 | C3 - F. Lemieux | 5 | 3 | 1 | 1 | 32.5 | +3 |
3 | C5 - D. Gendron | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | +2 |
4 | C1 - D. Dubé | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | +1 |
5 | C2 - J. Bédard | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | -1 |
6 | C4 - J-P. Verret | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | -4 |
7 | C8 - D. Beaulieu | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | -3 |
8 | C7 - J. Monroe | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 8
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 5.5