Classement et statistiques 6 janvier - 4 février
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - D. Maheux | 5 | 4 | 0 | 1 | 47.5 | +2 |
2 | A4 - R. Lewis | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 | +2 |
3 | A2 - Y. Lejour | 5 | 2 | 3 | 0 | 35 | -2 |
4 | A5 - E. Laveault | 5 | 2 | 3 | 0 | 35 | -2 |
5 | A3 - D. Deschamps | 5 | 1 | 3 | 1 | 32.5 | -1 |
6 | A6 - V. Leudière | 5 | 1 | 4 | 0 | 30 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 10
- Défaite: 5
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 7.5
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 - D. Elie | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | +3 |
2 | B2 - G. Fournier | 5 | 3 | 1 | 1 | 37.5 | -1 |
3 | B5 - P. Lefebvre | 5 | 3 | 2 | 0 | 35 | +2 |
4 | B3 - A. Berube | 5 | 2 | 3 | 0 | 30 | -2 |
5 | B4 - E. Fortin | 5 | 1 | 3 | 1 | 27.5 | -1 |
6 | B6 - D. Dubé | 5 | 1 | 4 | 0 | 25 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 9
- Défaite: 4
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 6.5
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4 - D. Grégoire | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | +5 |
2 | C1 - J. Bédard | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | +3 |
3 | C3 - F. Lemieux | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | -1 |
4 | C6 - J-P. Verret | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 | +2 |
5 | C8 - J. Monroe | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 | +1 |
6 | C2 - D. Gendron | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | -4 |
7 | C5 - D. Latendresse | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | -2 |
8 | C7 - D. Beaulieu | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 8
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 5.5