Classement et statistiques 18 novembre - 17 décembre
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A3 - D. Maheux | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 | +4 |
2 | A6 - D. Deschamps | 5 | 3 | 1 | 1 | 42.5 | -1 |
3 | A4 - R. Lewis | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 | +2 |
4 | A1 - Y. Lejour | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 | +1 |
5 | A2 - D. Elie | 5 | 1 | 4 | 0 | 30 | -4 |
6 | A5 - E. Fortin | 5 | 0 | 4 | 1 | 27.5 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 10
- Défaite: 5
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 7.5
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B3 - E. Laveault | 5 | 4 | 0 | 1 | 42.5 | +4 |
2 | B2 - V. Leudière | 5 | 3 | 1 | 1 | 37.5 | +1 |
3 | B6 - G. Fournier | 5 | 2 | 2 | 1 | 32.5 | -1 |
4 | B4 - A. Berube | 5 | 1 | 2 | 2 | 30 | -1 |
5 | B5 - F. Lemieux | 5 | 1 | 3 | 1 | 27.5 | +1 |
6 | B1 - D. Grégoire | 5 | 1 | 4 | 0 | 25 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 9
- Défaite: 4
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 6.5
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 - P. Lefebvre | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | -2 |
2 | C3 - J. Bédard | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | -1 |
3 | C2 - D. Dubé | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | +2 |
4 | C4 - D. Gendron | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | +1 |
5 | C5 - D. Latendresse | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | -1 |
6 | C6 - J-P. Verret | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | +2 |
7 | C8 - D. Beaulieu | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 | +1 |
8 | C7 - J. Monroe | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 8
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 5.5