Horaire
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct. | 18:50 | -- | -- | #3 | |
| 30 oct. | 18:50 | -- | -- | #2 | |
| 6 nov. | 18:50 | -- | -- | #1 | |
| 13 nov. | 18:50 | -- | -- | #2 | |
| 20 nov. | 18:50 | -- | -- | #1 | |
| 27 nov. | 18:50 | -- | -- | #3 | |
| 4 déc. | 18:50 | -- | -- | #2 | |
| 11 déc. | 18:50 | -- | -- | #1 | |
| 18 déc. | 21:00 | -- | -- | #3 | |
- #1: Metivier
- #2: Lamoureux
- #3: Turgeon