B1 - P. Boucher
Fiche:
0-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 mars | 21:00 | A | B2 - K. Bleau | Victoire |
| 26 mars | 18:50 | B | B1 - P. Couturier | Victoire |
| 2 avril | 21:00 | C | B4 - G. Houle | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 avril | 18:50 | B | B4 - K. Bleau | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 19 mars - 2 avril (B3) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 9 avril - 16 avril (B1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |