A4 - D. Élie
Fiche:
0-1-0 (#4)
Capitaine
Daniel Elie3ieme
Serge Archambault2ieme
Serge JoubertLead
Philippe Blanchet5ieme
Brad Fitzherbert| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 mars | 18:50 | B | C1 - E.Laveault | Victoire |
| 26 mars | 21:00 | C | C2 - A.Maheux | Défaite |
| 2 avril | 21:00 | A | C3 - R. Carlos | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 avril | 18:50 | C | A1 - S. Roy | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 19 mars - 2 avril (C4) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
9 avril - 16 avril
(A4)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |