A2 - É. Lacharité
Fiche:
2-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 18:50 | A | A5 - R. Lewis | Victoire |
| 20 octobre | 21:00 | C | A3 - R. Charbonneau | Victoire |
| 27 octobre | 18:50 | B | A6 - D. Elie | N/D |
| 3 novembre | 21:00 | C | A4 - E. Laveault | N/D |
| 10 novembre | 18:50 | B | A1 - Y. Lejour | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre - 10 novembre (A2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |