Classement et statistiques 12 octobre - 10 novembre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 - É. Lacharité | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | +2 |
| 2 | A4 - E. Laveault | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | -1 |
| 3 | A1 - Y. Lejour | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | +1 |
| 4 | A6 - D. Elie | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | +1 |
| 5 | A3 - R. Charbonneau | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | -2 |
| 6 | A5 - R. Lewis | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 10
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 5
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 7.5
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 - D. Maheux | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | +2 |
| 2 | B1 - A. Berube | 2 | 1 | 0 | 1 | 15.5 | 0 |
| 3 | B3 - V. Leudière | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | -1 |
| 4 | B4 - S. Gaudreault | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | +1 |
| 5 | B5 - P. Lefebvre | 2 | 0 | 1 | 1 | 10.5 | 0 |
| 6 | B6 - C. Roy | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 9
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 4
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 6.5
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5 - M. Aubé | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | +2 |
| 2 | C6 - D. Dubé | 2 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | +1 |
| 3 | C2 - J-P. Verret | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | +1 |
| 4 | C4 - M. Ferreira | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | -1 |
| 5 | C1 - D. Gendron | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | -1 |
| 6 | C3 - J. Monroe | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 8
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 5.5