B1 - A. Berube
Fiche:
1-0-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 21:00 | B | B6 - C. Roy | Victoire |
| 20 octobre | 18:50 | B | B5 - P. Lefebvre | Match nul |
| 27 octobre | 21:00 | A | B4 - S. Gaudreault | N/D |
| 3 novembre | 18:50 | A | B3 - V. Leudière | N/D |
| 10 novembre | 21:00 | C | B2 - D. Maheux | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre - 10 novembre (B1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 15.5 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 15.5 |