C5 - M. Aubé
Fiche:
2-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 octobre | 18:50 | A | C2 - J-P. Verret | Victoire |
| 19 octobre | 18:50 | C | C1 - D. Gendron | Victoire |
| 26 octobre | 18:50 | B | C3 - J. Monroe | N/D |
| 2 novembre | 18:50 | B | C6 - D. Dubé | N/D |
| 9 novembre | 18:50 | C | C4 - M. Ferreira | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre - 10 novembre (C5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |