C1 - D. Gendron
Fiche:
0-1-1 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 octobre | 18:50 | C | C6 - D. Dubé | Match nul |
| 19 octobre | 18:50 | C | C5 - M. Aubé | Défaite |
| 26 octobre | 18:50 | A | C4 - M. Ferreira | N/D |
| 2 novembre | 18:50 | A | C3 - J. Monroe | N/D |
| 9 novembre | 18:50 | B | C2 - J-P. Verret | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre - 10 novembre (C1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.5 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.5 |