C6 - D. Dubé
Fiche:
1-0-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 octobre | 18:50 | C | C1 - D. Gendron | Match nul |
| 19 octobre | 18:50 | A | C4 - M. Ferreira | Victoire |
| 26 octobre | 18:50 | C | C2 - J-P. Verret | N/D |
| 2 novembre | 18:50 | B | C5 - M. Aubé | N/D |
| 9 novembre | 18:50 | A | C3 - J. Monroe | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre - 10 novembre (C6) | 2 | 1 | 0 | 1 | 13.5 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 13.5 |