B1 - A. Berube
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 21:00 | B | B6 - C. Roy | Victoire |
| 20 octobre | 18:50 | B | B5 - P. Lefebvre | Match nul |
| 27 octobre | 21:00 | A | B4 - S. Gaudreault | Victoire |
| 3 novembre | 18:50 | A | B3 - V. Leudière | Défaite |
| 10 novembre | 21:00 | C | B2 - D. Maheux | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 novembre | 18:50 | A | B6 - M. Aubé | N/D |
| 24 novembre | 21:00 | C | B5 - J. Monroe | N/D |
| 1 décembre | 18:50 | A | B4 - S. Gaudreault | N/D |
| 8 décembre | 21:00 | B | B3 - Y. Lejour | N/D |
| 15 décembre | 18:50 | B | B2 - J-P. Verret | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre - 10 novembre (B1) | 5 | 2 | 2 | 1 | 32.5 |
| 16 novembre - 15 décembre (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 2 | 1 | 32.5 |