B6 - M. Aubé
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 octobre | 18:50 | A | C2 - J-P. Verret | Victoire |
| 19 octobre | 18:50 | C | C1 - D. Gendron | Victoire |
| 26 octobre | 18:50 | B | C3 - J. Monroe | Défaite |
| 2 novembre | 18:50 | B | C6 - D. Dubé | Victoire |
| 9 novembre | 18:50 | C | C4 - A. Beaumier | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 novembre | 18:50 | A | B1 - A. Berube | N/D |
| 24 novembre | 21:00 | B | B4 - S. Gaudreault | N/D |
| 1 décembre | 18:50 | C | B2 - J-P. Verret | N/D |
| 8 décembre | 21:00 | A | B5 - J. Monroe | N/D |
| 15 décembre | 18:50 | C | B3 - Y. Lejour | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre - 10 novembre (C5) | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 |
16 novembre - 15 décembre
(B6)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 |