Thumb img 7042 B3 - A. Berube Imprimer
Fiche: 2-3-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 21:00 1 B2 - V. Leudière Victoire
22 octobre 18:50 2 B1 - P. Lefebvre Victoire
29 octobre 21:00 1 B3 - E. Laveault Défaite
5 novembre 18:50 3 B6 - R. Lewis Défaite
12 novembre 21:00 3 B4 - D. Latendresse Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 novembre 18:50 2 B3 - E. Laveault Match nul
26 novembre 21:00 1 B6 - G. Fournier Défaite
3 décembre 18:50 3 B1 - D. Grégoire Victoire
10 décembre 21:00 3 B2 - V. Leudière Match nul
17 décembre 18:50 1 B5 - F. Lemieux Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 janvier 21:00 1 B4 - E. Fortin Victoire
14 janvier 18:50 3 B2 - G. Fournier Défaite
21 janvier 21:00 2 B5 - P. Lefebvre Victoire
28 janvier 18:50 2 B1 - D. Elie Défaite
4 février 21:00 1 B6 - D. Dubé Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
14 octobre - 12 novembre (B5) 5 3 2 0 17.5
18 novembre - 17 décembre (B4) 5 1 2 2 30
6 janvier - 4 février (B3) 5 2 3 0 30
Total 15 6 7 2 77.5