#18 - S. Ouellet Lemieux
Fiche:
1-18-0 (#20)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 18:50 | 2 | #14 - M. Boucher | Défaite |
| 24 octobre | 18:50 | 3 | #6 - A. Maheux | Défaite |
| 30 octobre | 18:50 | 1 | #17 - A. Boudreault | Défaite |
| 7 novembre | 18:50 | 3 | #9 - P. Couturier | Défaite |
| 13 novembre | 18:50 | 1 | #1 - B. Francoeur | Victoire |
| 20 novembre | 21:00 | 3 | #12 - K. Bleau | Défaite |
| 28 novembre | 21:00 | 1 | #4 - D. Beaulieu | Défaite |
| 11 décembre | 18:50 | 3 | #20 - D. Gendron | Défaite |
| 19 décembre | 21:00 | 2 | #7 - S. Beauchamp | Défaite |
| 9 janvier | 18:50 | 1 | #10 - D. Grégoire | Défaite |
| 15 janvier | 18:50 | 2 | #15 - P. Boucher | Défaite |
| 16 janvier | 21:00 | 2 | #2 - A. Berube | Défaite |
| 23 janvier | 21:00 | 2 | #5 - S. Roy | Défaite |
| 30 janvier | 21:00 | 1 | #13 - M. Ferreira | Défaite |
| 5 février | 21:00 | 1 | #16 - G. Houle | Défaite |
| 13 février | 18:50 | 2 | #8 - D. Elie | Défaite |
| 20 février | 21:00 | 3 | #19 - M. Aubé | Défaite |
| 26 février | 18:50 | 1 | #11 - R. Carlos | Défaite |
| 5 mars | 18:50 | 2 | #3 - E. Laveault | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 6 mars | 19 | 1 | 18 | 0 | 2 |
| Total | 19 | 1 | 18 | 0 | 2 |