#3 - M. Lapointe
Fiche:
2-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 9:30 | 3 | #6 - D. Grégoire | Victoire |
27 janvier | 9:30 | 1 | #4 - R. Lefebvre | Victoire |
3 février | 9:30 | 2 | #2 - R. Binet | Défaite |
10 février | 9:30 | 3 | #7 - F. Charbonneau | N/D |
17 février | 9:30 | 2 | #5 - G. Fournier | N/D |
24 février | 9:30 | 3 | #1 - M. Tremblay | N/D |
10 mars | 9:30 | 1 | #6 - D. Grégoire | N/D |
17 mars | 9:30 | 2 | #4 - R. Lefebvre | N/D |
24 mars | 9:30 | 1 | #2 - R. Binet | N/D |
31 mars | 9:30 | 1 | #7 - F. Charbonneau | N/D |
7 avril | 9:30 | 3 | #5 - G. Fournier | N/D |
14 avril | 9:30 | 2 | #1 - M. Tremblay | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
20 janvier - 21 avril | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |