#2 - G. Fournier
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 octobre | 11:00 | B | #7 - M. Tremblay | N/D |
| 26 octobre | 8:45 | A | #5 - J. Bédard | N/D |
| 2 novembre | 11:00 | C | #3 - F. Charbonneau | N/D |
| 9 novembre | 8:45 | B | #8 - R. Lefebvre | N/D |
| 16 novembre | 11:00 | C | #6 - R. Binet | N/D |
| 23 novembre | 8:45 | A | #4 - D. Grégoire | N/D |
| 30 novembre | 11:00 | A | #1 - M. Lapointe | N/D |
| 7 décembre | 8:45 | B | #7 - M. Tremblay | N/D |
| 14 décembre | 11:00 | C | #5 - J. Bédard | N/D |
| 21 décembre | 8:45 | A | #3 - F. Charbonneau | N/D |
| 4 janvier | 8:45 | C | #8 - R. Lefebvre | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 octobre - 4 janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |