Horaire
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 fév. | 18:50 | -- | -- | ||
| 21:00 | -- | ||||
| 20 fév. | 18:50 | -- | -- | ||
| 21:00 | -- | ||||
| 27 fév. | 18:50 | -- | -- | ||
| 21:00 | -- | ||||
| 13 mar. | 18:50 | -- | -- | ||
| 21:00 | -- | ||||
| 20 mar. | 18:50 | -- | -- | ||
| 21:00 | -- | ||||
- #1: B. Lamoureux
- #2: E. Fortin
- #3: D. Dubé
- #4: S. Gouin
- #5: S. Joubert
- #6: P. Blanchet
- #7: A. Métivier
- #8: S. Bélanger-Gagnon