Horaire
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. | 18:50 | -- | -- | ||
| 21:00 | -- | ||||
| 24 oct. | 18:50 | -- | -- | ||
| 21:00 | -- | ||||
| 31 oct. | 18:50 | -- | -- | ||
| 21:00 | -- | ||||
| 14 nov. | 18:50 | -- | -- | ||
| 21:00 | -- | ||||
| 21 nov. | 18:50 | -- | -- | ||
| 21:00 | -- | ||||
| 28 nov. | 18:50 | #3, #1 | |||
| 5 déc. | 18:50 | -- | -- | ||
| 21:00 | -- | ||||
| 11 déc. | 18:50 | -- | -- | #8, #7, #6, #5, #4, #2 | |
- #1: B. Lamoureux
- #2: E. Fortin
- #3: D. Dubé
- #4: S. Gouin
- #5: S. Joubert
- #6: P. Blanchet
- #7: A. Métivier
- #8: S. Bélanger-Gagnon