#3 - D. Dubé
Fiche:
4-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 décembre | 18:50 | B | #1 - B. Lamoureux | N/D |
| 10 octobre | 18:50 | B | #6 - P. Blanchet | Victoire |
| 24 octobre | 21:00 | C | #4 - S. Gouin | Victoire |
| 31 octobre | 21:00 | A | #2 - E. Fortin | Victoire |
| 14 novembre | 18:50 | A | #7 - A. Métivier | Victoire |
| 21 novembre | 21:00 | C | #5 - S. Joubert | Défaite |
| 5 décembre | 18:50 | A | #8 - S. Bélanger-Gagnon | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 décembre | 18:50 | A | #6 - P. Blanchet | N/D |
| 19 décembre | 21:00 | B | #4 - S. Gouin | N/D |
| 9 janvier | 21:00 | B | #2 - E. Fortin | N/D |
| 16 janvier | 18:50 | A | #7 - A. Métivier | N/D |
| 23 janvier | 21:00 | C | #5 - S. Joubert | N/D |
| 6 février | 21:00 | A | #8 - S. Bélanger-Gagnon | N/D |
| 30 janvier | 18:50 | C | #1 - B. Lamoureux | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 11 décembre | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 12 décembre - 6 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |