#5 - S. Joubert
Fiche:
3-2-1 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 18:50 | A | #4 - S. Gouin | Victoire |
| 24 octobre | 18:50 | C | #2 - E. Fortin | Défaite |
| 31 octobre | 18:50 | B | #7 - A. Métivier | N/D |
| 14 novembre | 21:00 | B | #1 - B. Lamoureux | Match nul |
| 21 novembre | 21:00 | C | #3 - D. Dubé | Victoire |
| 28 novembre | 18:50 | B | #8 - S. Bélanger-Gagnon | Défaite |
| 5 décembre | 18:50 | B | #6 - P. Blanchet | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 décembre | 18:50 | B | #4 - S. Gouin | N/D |
| 19 décembre | 18:50 | C | #2 - E. Fortin | N/D |
| 9 janvier | 18:50 | C | #7 - A. Métivier | N/D |
| 23 janvier | 21:00 | C | #3 - D. Dubé | N/D |
| 30 janvier | 21:00 | A | #8 - S. Bélanger-Gagnon | N/D |
| 16 janvier | 21:00 | B | #1 - B. Lamoureux | N/D |
| 6 février | 18:50 | B | #6 - P. Blanchet | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 11 décembre | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 12 décembre - 6 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |