#4 - S. Gouin
Fiche:
2-4-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 18:50 | A | #5 - S. Joubert | Défaite |
| 24 octobre | 21:00 | C | #3 - D. Dubé | Défaite |
| 31 octobre | 21:00 | B | #8 - S. Bélanger-Gagnon | Défaite |
| 14 novembre | 21:00 | C | #6 - P. Blanchet | Victoire |
| 21 novembre | 18:50 | A | #1 - B. Lamoureux | Victoire |
| 28 novembre | 18:50 | A | #2 - E. Fortin | Défaite |
| 5 décembre | 21:00 | A | #7 - A. Métivier | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 décembre | 18:50 | B | #5 - S. Joubert | N/D |
| 19 décembre | 21:00 | B | #3 - D. Dubé | N/D |
| 9 janvier | 21:00 | A | #8 - S. Bélanger-Gagnon | N/D |
| 16 janvier | 21:00 | C | #6 - P. Blanchet | N/D |
| 6 février | 18:50 | A | #7 - A. Métivier | N/D |
| 23 janvier | 18:50 | A | #1 - B. Lamoureux | N/D |
| 30 janvier | 18:50 | B | #2 - E. Fortin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 11 décembre | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 12 décembre - 6 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |