#7 - A. Métivier
Fiche:
2-1-1 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 21:00 | A | #2 - E. Fortin | Match nul |
| 24 octobre | 18:50 | A | #1 - B. Lamoureux | N/D |
| 31 octobre | 18:50 | B | #5 - S. Joubert | N/D |
| 14 novembre | 18:50 | A | #3 - D. Dubé | Défaite |
| 21 novembre | 18:50 | B | #8 - S. Bélanger-Gagnon | Victoire |
| 28 novembre | 18:50 | C | #6 - P. Blanchet | Victoire |
| 5 décembre | 21:00 | A | #4 - S. Gouin | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 décembre | 21:00 | A | #2 - E. Fortin | N/D |
| 9 janvier | 18:50 | C | #5 - S. Joubert | N/D |
| 16 janvier | 18:50 | A | #3 - D. Dubé | N/D |
| 23 janvier | 18:50 | C | #8 - S. Bélanger-Gagnon | N/D |
| 30 janvier | 21:00 | B | #6 - P. Blanchet | N/D |
| 19 décembre | 21:00 | A | #1 - B. Lamoureux | N/D |
| 6 février | 18:50 | A | #4 - S. Gouin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 11 décembre | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 12 décembre - 6 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |